Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| Faanstra, Menstje ArendsO | geboren 1837-1838, Ezinge | |||
| Faber, CharlesP | ||||
| Faber, CraigK | ||||
| Faber, FrancesP | ||||
| Faber, HarryP | ||||
| Faber, HenryO | ||||
| Faber, JoyK | ||||
| Faber, MenneP | geboren 18 september 1892, Kommerzijl | overleden 14 juli 1954, Groningen | ||
| Faber, RandallK | ||||
| Faber, TerranceK | ||||
| Faber, TiesO | geboren 1862-1863, Kommerzijl | overleden 2 april 1912, Kommerzijl | ||
| Fannon, DoloresO | ||||
| Feighner, JanaP | ||||
| Fels, J. A.P | ||||
| Fereira Lourenço, Ana MariaP | ||||
| Feringa, BouktjeP | geboren 1862-1863, Ezinge | overleden 13 juni 1894, Oldehove | ||
| Feringa, Haaije LouwesO | geboren 1829-1830, Saaksum | overleden Oldehove | begr. Oldehove | |
| Fernholt, HelenP | geboren 27 september 1880, Hoogeveen (Dr) | overleden 28 december 1946, Grand Rapids, MI, USA | ||
| Fernhout, Meine JansO | geboren 6 maart 1856, Hoogeveen (Dr) | overleden 22 september 1936, Michigan, USA | ||
| Ferwerda, Frouktje GerritsO | doop 20 mei 1793, Stiens (Fr) | overleden 25 april 1869, Niezijl | ||
| Ferwerda, Tjitske WopkesO | geboren 1819-1820, Marrum (Fr) | overleden 9 oktober 1896, Ferwerderadeel (Fr) | ||
| Finney, Daniel JamesP | ||||
| Finney, Daniel JamesK | ||||
| Finney, Jacqueline TressaK | ||||
| Finney, Jerry JamesK | ||||
| Fitzsimmons, Roslyn MaeP | ||||
| Fokkens, EbelK | geboren 7 mei 1911, Schouwerzijl | overleden 27 januari 1996, Schouwerzijl | ||
| Fokkens, GrietjeK | geboren 12 oktober 1913, Schouwerzijl | overleden 28 april 1995, Pieterburen | ||
| Fokkens, HarmO | geboren 15 januari 1846, Eenrum | overleden 16 december 1921, Schouwerzijl | ||
| Fokkens, SimonP | geboren 10 november 1883, Eenrum | overleden 2 december 1922, Schouwerzijl | ||
| Fokkens, TjitskeK | ||||
| Foost, Grietje LuurtsO,O | geboren Bedum | |||
| Frankes, AnkjeO | ||||
| Frankes, AntjeP | doop 1 augustus 1723, Doezum | overleden 31 december 1808, Doezum | ||
| Fredrich, DawnP | ||||
| Freerks, Pieter JansO | geboren 12 juli 1810, Fransum | doop 29 juli 1810, Fransum | ||
| Freshney, Linda KayK | ||||
| Freshney, Victor CarlP | geboren 28 december 1906, Middleville, MI, USA | overleden 14 juni 1994, Grand Rapids, MI, USA | ||
| Fridses, HalbeK | doop 29 september 1765, Lutjegast | |||
| Fridses, HalbeK | doop 7 december 1766, Lutjegast | |||
| Fridses, HalbeK | doop 14 juli 1771, Lutjegast | |||
| Fridses, HaskeK | doop 31 januari 1768, Lutjegast | overleden kind | ||
| Fridses, NijskeK | doop 20 maart 1774, Lutjegast | |||
| Fridses, PieterK | doop 12 februari 1764, Lutjegast | |||
| Fridses, WillemK | doop 2 april 1769, Lutjegast | |||
| Fridses, WillemK | doop 2 augustus 1772, Lutjegast | |||
| Fridses, WillemK | doop juni 1775, Lutjegast | |||
| Fridses, WillemK | doop 25 augustus 1776, Lutjegast | |||
| Frik, RemkeO | geboren 1852-1853, Ulrum | overleden 29 september 1946, Pieterzijl | ||
| Fritsma, AafkeO | geboren 1864-1865, Kommerzijl | overleden 30 december 1905, Dennenoord, Zuidlaren (Dr) | ||
| Fruitema, Alberdina HarmannaO | geboren 25 december 1789, Scheemda | |||
| Funk, AllieP | geboren 1880, Wildervank | overleden 14 maart 1943, McBain, Highland Twp, MI, USA | begr. Mount View Cemetery, MI, USA |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar