Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
| , AbbeP,P,K,O,O | geboren Doezum | doop 20 augustus 1648, Grootegast | ||
| , AbeltjeP | ||||
| , Adriana VerrijckP,P,O,O | geboren 18 maart 1708, Tilburg (NB) | overleden 6 februari 1769, Geertruidenberg (NB) | begr. 11 februari 1769, Geertruidenberg (NB) | |
| , AefP,O,O,O | overleden na 1557 | |||
| , Aeijlke, wellicht JelmersP,P,K,O,O | geboren ca 1510 | overleden na 1566 | ||
| , AelsckeO | ||||
| , AentjeP,P,K,O,O | doop 17 februari 1737, Sauwerd | overleden Zuidwolde | ||
| , AlbertO | ||||
| , AlbertO | ||||
| , AldertO,O | ||||
| , AlijdtP,P,O | ||||
| , Alijt, RitzesP,P,O,O,O,O | overleden tussen 1613 en 1614 | |||
| , AnnaO | ||||
| , AnnaP,P,O,O | geboren 1598, Doezum | |||
| , AnnaP,O,O | overleden vóór 1570 | |||
| , AnnaO | ||||
| , AnnaO | ||||
| , Anna MargarethaP,P,K,O,O | geboren 28 juli 1708, Hofgeismar, Hessen, Duitsland | overleden 17 augustus 1778, Hofgeismar, Hessen, Duitsland | ||
| , AnneP,O,O | ||||
| , AnneO | ||||
| , AnnetieP | geboren ca 1643 | |||
| , AnnetieP,P,O | geboren ca 1650 | |||
| , AntjeP,P,O,O | ||||
| , Auke, SijrsemaP,K,O,O | geboren ca 1485 | overleden tussen 1550 en 1554 | ||
| , BallingO | geboren vóór 1612 | |||
| , BarbaraK | geboren 16 augustus 1774, Oudwoude (Fr) | doop 3 mei 1801, Burum (Fr) | overleden 20 oktober 1830, Emden, Duitsland | |
| , Barber TyesO | geboren 1633 | overleden vóór 1684 | ||
| , BarteltO | ||||
| , BauckO | overleden vóór 1605 | |||
| , BauckeO,O | ||||
| , BeeltienO | ||||
| , BerendO,O | ||||
| , BeukemaO | doop 13 juni 1773, Hornhuizen | overleden 27 december 1835, Baflo | ||
| , BewP | ||||
| , BrechtjeP,O | ||||
| , Bront, to EnzelensO,O | ||||
| , ChrietjeK | geboren ca 1 december 1644 | overleden na 4 april 1679 | ||
| , ClaesP | ||||
| , ClaesO | ||||
| , DeddeP,P,O | ||||
| , DerckO | ||||
| , DerkO | ||||
| , DerkO | ||||
| , Dewer, TammesP,P | overleden ca 1587 | |||
| , DirckO | ||||
| , DyuwerP,P,O,O,O,O | ||||
| , EdeP,O,O | ||||
| , EefkeP | geboren 1753-1754, Fransum | doop 14 augustus 1757, Den Ham en Fransum | overleden 9 november 1844, Ulrum | |
| , EijsseO | ||||
| , EngelP,P,O,O | geboren 1478, Oosterend (Fr) | |||
| , EtienP,P,K,O,O | doop 24 februari 1700, Zuidhorn | |||
| , EvertO | ||||
| , FenneP,O | geboren ca 1653 | begr. 12 maart 1738, Onstwedde | ||
| , FocalijnaP,P,K,O,O | geboren Warfhuizen | overleden vóór 13 november 1772 | ||
| , FockeO | ||||
| , FokjeO | geboren 4 augustus 1812, Niebert | overleden 12 juli 1881, Marum | ||
| , FolckertO | ||||
| , FolkertO | ||||
| , FoppeO,O | ||||
| , FreerkO,O | ||||
| , FridserO | ||||
| , GaetsP | ||||
| , GarbentO | overleden 2 mei 1703, Oldekerk, Niekerk | |||
| , GarbrandtO | ||||
| , GarsteO | ||||
| , GeertO | ||||
| , GeertO,O | ||||
| , GeertjeP | geboren 20 juni 1831, Niekerk, Oldekerk en Faan | overleden 22 december 1902, Matsloot, Roden (Dr) | ||
| , Geertje, wellicht DoesO | ||||
| , GeertruidO | ||||
| , GeltienP | geboren ca 1720, Onstwedde | overleden ca 1757, Wetsinge | ||
| , GerholdP | ||||
| , GerritO | ||||
| , Gertje CatrinaP,P,K,O,O | doop 4 december 1798, Zuidwolde | overleden 26 februari 1880, Sauwerd | ||
| , GezienaP,P,K,O,O | doop 17 januari 1751, Warffum | overleden 3 april 1820, Sauwerd | ||
| , GrietP,P | overleden Kollum (Fr) | |||
| , GrietieP,O | ||||
| , GrietieP,O | ||||
| , GrietienP,O,O | ||||
| , GrietjeK | geboren 1793-1794 | |||
| , GrietjeP,K,O,O | geboren Dalen (Dr) | overleden juli 1757, Groningen | ||
| , GrietjeO | ||||
| , GrietjeO | ||||
| , Grietje PietersP,P,K,O,O | doop 4 december 1798, Zuidwolde | overleden 26 februari 1880, Sauwerd | ||
| , Grietje?P,O,O | overleden Usquert | |||
| , HaijeK | geboren 1699-1700, Deinum (Fr) | overleden 2 augustus 1723, Boxum (Fr) | begr. Oosterend (Fr) | |
| , HarckeO | ||||
| , HarkeP | ||||
| , HarmO | ||||
| , HaskeP | ||||
| , HasschienO | geboren vóór 1695, Lutjegast | doop 8 december 1713, Lutjegast | overleden 15 december 1762, Lutjegast | |
| , HayeO | ||||
| , Haye toe NyerkerckeO | overleden 14 november 1564, Niekerk | |||
| , HebelP,O,O | ||||
| , HedO,O | ||||
| , HelenaP,O,P,O | overleden 26 november 1657, Nidda, Duitsland | |||
| , HempkjenP,P,K,O,P,P,K,O | geboren Doezum | doop 12 augustus 1660, Grootegast | overleden vóór 20 maart 1694 | |
| , HenderijkK | doop 8 februari 1750, Ureterp (Fr) | |||
| , Hendrik AnthonijP,P,K,O,O,P,P,K,O,O | doop 27 december 1772, Leiden (ZH) | overleden 6 april 1817, Goes (ZE) | ||
| , HiddeO | ||||
| , HilleO | ||||
| , HillebrandO,O | ||||
| , HilletieP,P,O | ||||
| , HilletienP | overleden ca 1652 | |||
| , HillichienP,O,O | geboren ca 1755, Adorp | |||
| , HiltjeO | ||||
| , HimpkjeP,P,K,O,O | doop 7 oktober 1703, Grootegast | overleden vóór 29 mei 1764 | ||
| , HommeO,O | ||||
| , IdsO,O | ||||
| , IetmuiP,P,K,O,O | geboren 5 april 1858, Pieterburen | overleden 12 februari 1919, Pieterburen | begr. Pieterburen | |
| , IJbeltjeP,O | doop 25 maart 1753, Lutjegast | overleden 29 november 1824, Visvliet | ||
| , JacobO | overleden vóór 16 mei 1768 | |||
| , JacobO | ||||
| , JanO,O | ||||
| , JanO,O | ||||
| , JanO | ||||
| , JanO | ||||
| , JanO | ||||
| , JanO | ||||
| , JanO,O | ||||
| , JankeP | doop 26 mei 1754, Nuis | overleden 1 maart 1782 | ||
| , Jannes PosthumaP,P,K,O,O | doop 4 november 1759, Zevenhuizen, Leek | overleden 16 oktober 1832, Marum | ||
| , JantienP | ||||
| , JantienO | ||||
| , JantienO | ||||
| , JantjenP,P,O | geboren ca 1675 | overleden na 1726 | ||
| , Jeldert Rompts, van RosemaP,P,K,O,O | geboren ca 1552 | overleden tussen 1621 en 1631, Burum (Fr) | begr. Burum (Fr) | |
| , JelmerO,O | ||||
| , JeltteP | geboren Noordhorn | |||
| , JennyP,P,K | geboren 30 augustus 1922, Paddepoel, Adorp | overleden 11 oktober 2004, Groningen | begr. Groningen | |
| , JildertP,P,K,O,O | geboren ca 1552 | overleden tussen 1621 en 1631, Burum (Fr) | begr. Burum (Fr) | |
| , JocchemP,O | ||||
| , JohannesP | doop 9 april 1769, Buitenpost (Fr) | overleden 5 maart 1830, Burum (Fr) | ||
| , JohannesO | ||||
| , JuckeO | ||||
| , KlaasO | ||||
| , LevenloosK | geboren vóór 18 oktober 1739 | |||
| , LevenloosK | geboren 27 april 1810, Garnwerd | overleden 27 april 1810, Garnwerd | ||
| , LieuweO | ||||
| , LijsbethP | ||||
| , LijsebethP,O,O | ||||
| , LisckO,O,O,O,O,O | geboren ca 1500 | |||
| , LiutienP | ||||
| , LolkeP,P,K,O,O,P,P,K,O,O | doop 7 januari 1723, Garmerwolde | overleden na 25 juni 1782 | ||
| , LukeK | overleden vóór 1667, Warfstermolen (Fr) | |||
| , LuweO | ||||
| , LyuueO | ||||
| , MaensK | ||||
| , MargjeP,P,K,O,O | doop 30 november 1738, Westerwijtwerd | overleden vóór 1836, Zuidwolde | ||
| , MarijkeO | geboren 1771-1772, Kollum (Fr) | overleden 24 mei 1826, Grootegast | ||
| , MarrechieP | overleden vóór 21 juni 1713 | |||
| , MarretjenP,P,K,O | doop 30 mei 1675, Warffum | |||
| , Martie, MaartieP,P,O,O | geboren Zuidwolde | |||
| , MartijnP,P,K,O,O | doop 30 november 1738, Westerwijtwerd | overleden vóór 1836, Zuidwolde | ||
| , MartjeK | geboren 1763-1764, Den Andel | overleden 13 augustus 1827, Den Andel | ||
| , MartjeP,O,O | ||||
| , MartjeP,O | ||||
| , MartjenP,O | ||||
| , MartjenP,O | ||||
| , MeenjeP,P,K,O,O | doop 9 maart 1732, Feerwerd | overleden ca 1807, Feerwerd | ||
| , Menstje BoukesP,P,K,O,O,O,O | doop 13 oktober 1754, Visvliet | overleden 6 december 1818, Visvliet | ||
| , MentjeP,P,K,O,O | doop 9 maart 1732, Feerwerd | overleden ca 1807, Feerwerd | ||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNO | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNP | ||||
| , NNO | ||||
| , NNP | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO,O | ||||
| , NNO,O | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNO | ||||
| , NNP | ||||
| , NNO | ||||
| , NNP,P | ||||
| , NNP | ||||
| , NNO | ||||
| , NNK | geboren 6 november 1794, Adorp | |||
| , NN, (Elevelt)K | geboren tussen 1520 en 1525, Tinallinge | overleden na 1592 | ||
| , NN, MellesK | overleden ca 1569 | |||
| , NN, wellicht TjarcksP | geboren ca 1535 | |||
| , NoordmanP | geboren 1855-1856, Garmerwolde | overleden 23 mei 1941, Garmerwolde | ||
| , Ooucke, Anke, AukoP,P,K,O,O | geboren tussen 1590 en 1591 | overleden 9 april 1651, Niebert | begr. Niebert | |
| , PieterO,O | ||||
| , PieterO,O | ||||
| , PieterP,O,O | ||||
| , PieternelleO | geboren 11 oktober 1712, Winsum | |||
| , PijtterO | ||||
| , PoppeO,O,O | ||||
| , PytterO | ||||
| , ReemkeP,P,O,P,P,O | overleden vóór 24 mei 1597 | |||
| , ReitsemaK | geboren 6 maart 1796, Den Ham | doop 18 maart 1796, Den Ham | overleden 11 december 1873, Aduard | |
| , ReneP | overleden na 1 december 1506 | |||
| , RenekeO | ||||
| , RenskeP,O | ||||
| , RenzeP,O | ||||
| , ReynseP,P,K,O,O | doop 31 mei 1668, Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) | overleden tussen 1723 en 1725, Rijperkerk, Hardegarijp (Fr) | ||
| , RinthieO,O | geboren ca 1585, Noorderdrachten (Fr) | |||
| , RitskeO,O | ||||
| , RoelfO | ||||
| , RoeloefP,P,O,O,O | overleden 15 maart 1631, Niebert | |||
| , RoeloffO,O | ||||
| , SaapkeP,K,O,O | geboren Dorp, Doezum | doop 27 juli 1684, Grootegast | overleden 1720 | |
| , SiefkeP,P,K,O,O | geboren ca 1740 | overleden 1782, Tinallinge | ||
| , SieljeK | overleden Buitenpost (Fr) | |||
| , SijabbeP | overleden vóór 1545 | |||
| , SijewP,P,K,O,O | overleden ca 1553 | |||
| , SijkeO | ||||
| , SijmenO | ||||
| , SijmenO,O | geboren ca 1700 | |||
| , SijtskeK | doop 7 april 1743, Tolbert | |||
| , SijwkeP,P,K,O,O | geboren ca 1740 | overleden 1782, Tinallinge | ||
| , Simon JakobsP,P,K,O,O | geboren 23 december 1770, Garnwerd | doop 23 december 1770, Garnwerd | overleden 6 februari 1844, Garnwerd | |
| , SioertO,O | ||||
| , SiurdtO,O | ||||
| , SukeK | overleden vóór 1667, Warfstermolen (Fr) | |||
| , TaetsP | ||||
| , TaetsP,O,O | ||||
| , Taetske, SietskeO | doop 8 april 1759, Burum (Fr) | overleden december 1800, Burum (Fr) | ||
| , TammeO,O | ||||
| , TeckeK | geboren 1643 | overleden vóór 20 oktober 1666 | ||
| , TeijeO,O | ||||
| , ThieP | overleden vóór 1554, Nieuw Kruisland (Fr) | |||
| , ThieO | ||||
| , ThieesP,P,K,O,O | doop 21 maart 1723, Leens | |||
| , ThiengaO | ||||
| , ThoenisO | ||||
| , TiebbeO | ||||
| , TiertO,O | ||||
| , TieuwkeO | geboren 18 mei 1811, Niezijl | doop 26 mei 1811, Niezijl | overleden 8 mei 1884, Zuidhorn | |
| , TijpkeO,O | ||||
| , TjerktjeO | geboren 4 augustus 1812, Niebert | overleden 12 juli 1881, Marum | ||
| , TjetjeO | geboren Noordhorn | |||
| , TonnisO | ||||
| , TrijneP,O | ||||
| , TrijneP | ||||
| , TrijntieP,P,O,O | ||||
| , TysP,O,O | ||||
| , Waltherus J.K | geboren 1810 | overleden 26 maart 1812, Bolsward (Fr) | ||
| , Weidt, WijrtO | geboren 1585-1586, Surhuizum (Fr) | overleden 3 mei 1632, Doezum | begr. Doezum | |
| , WelmoetP | ||||
| , WelmoetO | overleden 1705 | |||
| , WijertO | ||||
| , Willem, Mr.P,O | ||||
| , Willem, (Melles - Syrsema)K | geboren 1540-1545 | overleden vóór 1565 | ||
| , WobP | ||||
| , WybrigO | ||||
| , WygerO | ||||
| , YetP,K | ||||
| , YmkeP,P,K,O,O | geboren ca 1660, Pieterburen |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar